8.Ketentuan
Ketentuan Wajib Zakat | Ket. | ||||
Nishab | Kadar | Waktu | |||
1 | Padi | 750 kg beras / 1350 kg gabah | 5 - 10 % | Tiap panen | 5 % jika airnya susah 10 % jika airnya mudah |
2 | Biji-bijian: jagung, kacang kedele, dsb | senilai nishab padi | 5 - 10 % | Tiap panen | |
3 | Tanaman hias, anggrek, dan segala jenis bunga-bungaan | senilai nishab padi | 5 - 10 % | Tiap panen | |
4 | Rumput-rumputan, rumput hias, tebu bambu, dsb | senilai nishab padi | 5 - 10 % | Tiap panen | |
5 | Buah-buahan, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb | senilai nishab padi | 5 - 10 % | Tiap panen | |
6 | Sayur-sayuran, bawang, wortel, cabe, dsb | senilai nishab padi | 5 - 10 % | Tiap panen | |
7 | Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis | senilai nishab padi | 5 - 10 % | Tiap panen | |
| | | | | |
| |||||
| |||||
Ketentuan Wajib Zakat | Ket. | ||||
Nishab | Kadar | Waktu | |||
1 | Emas murni | 94 gram emas murni | 2,5 % | Satu tahun | Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat) |
2 | Perhiasan wanita, perabotan, / perlengkapan rumah tangga dari emas | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | Satu tahun | |
3 | Perak | 672 gram perak murni | 2,5 % | Satu tahun | |
4 | Perhiasan wanita, perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak | senilai 672 gram perak murni | 2,5 % | Satu tahun | |
5 | Logam mulia seperti platina, dsb | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | Satu tahun | |
6 | Batu permata seperti intan berlian dsb. | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | Satu tahun |
| |||||
Ketentuan Wajib Zakat | Ket. | ||||
Nishab | Kadar | Waktu | |||
1 | Industri seperti semen, pupuk, dsb, | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | satu tahun | Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar seperti pajak, dll (harus kekayaan bersih) |
2 | Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb. | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | satu tahun | |
3 | Perdagangan, ekspor-impor, kontraktor, real estat, percetakan/ penerbitan, swalayan / supermarket, dsb. | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | satu tahun | |
4 | Jasa, konsultan, notaris, komissioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dsb | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | satu tahun | |
5 | Pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lebur, dsb | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | satu tahun | |
6 | Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | satu tahun | |
7 | Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpedes, simaskot, tahapan, giro, dsb. | senilai 94 gram emas murni | 2,5 % | satu tahun |
| |||||
| |||||
Ketentuan Wajib Zakat | Ket. | ||||
Nishab | Kadar | Waktu | |||
1 | Kambing, beri-beri, domba | 40 - 120 ekor | 1 ekor | satu tahun | |
121 - 200 ekor | 2 ekor | satu tahun | |||
2 | Sapi | 30 ekor | 1 ekor umur 1 tahun | satu tahun | |
40 ekor | 1 ekor umur 2 tahun | satu tahun | |||
60 ekor | 2 ekor umur 1 tahun | satu tahun | |||
70 ekor | 2 ekor umur 2 tahun | satu tahun | |||
3 | Kerbau dan kuda | nishabnya sama dengan sapi 2,5 % | kadarnya sama dengan sapi | satu tahun |
| ||||
Ketentuan Wajib Zakat | Ket. | |||
Nishab | Kadar | Waktu | ||
Penghasilan tetap | senilai 94 gram emas | 2,5 % | satu tahun | Jika belum mencapai nishab dan waktunya, dianjurkan untuk infaq / shadaqah |
| ||||
Ketentuan Wajib Zakat | Ket. | |||
Nishab | Kadar | Waktu | ||
Zakat Fitrah | Mempunyai lebih bahan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri | 2,5 kg beras | Satu tahun | Dapat dibayar dengan uang seharga barangnya |
makasih... manfaat banget. barakallah
BalasHapus